Характеристики кондиционера
На помещение | до 45 м2 |
Режим работы | охлаждение и обогрев |
Мощность охлаждения | 4 800 Вт |
Мощность обогрева | 5 300 Вт |
Шумность внутреннего блока
Минимальный уровень шума внутреннего блока | 31 дБ |
Максимальный уровень шума внутреннего блока | 42 дБ |
Режимы работы
Автоматический выбор режима | да |
Решим осушения | да |
Ночной режим | да |
Экономичный режим | да |
Очищение воздуха
Предварительный фильтр | да |
Воздушный фильтр очищения от пыли | да |
Очищение воздуха от запахов | да |
Противогрибковый фильтр | да |
Система самоочистки испарителя от влаги | да |
Комфорт управления внутренним блоком
Пульт дистанционного управления | да, в комплекте |
Таймер включения/выключения | да |
Датчик температуры в пульте управления | да |
Многофункциональный дисплей на пульте управления | да |
Светодиодная индикация на внутреннем блоке | да |
Изменение положения заслонок | да |
Регулировка воздушных заслонок по горизонтали при помощи пульта ДУ | да |
Система самоочищения радиатора | да |
Технические характеристики внутреннего блока
Габариты внутреннего блока (ВхШхГ) | 289x849x210 мм |
Вес внутреннего блока | 11 кг |
Цвет внутреннего блока | белый |
Воздухообмен при охлаждении | 650 м3/час |
Воздухообмен при обогреве | 650 м3/час |
Особенности внутреннего блока
Управление скоростью вентилятора | да |
Функция самодиагностики | да |
Быстрое охлаждение/обогрев | да |
Режим повышенной мощности | да |
Функция авторестарта | да |
Непрерывное перемещение заслонок | да |
Технические характеристики наружного блока
Габариты наружного блока (ВхШхГ) | 540x848x320 мм |
Вес наружного блока | 39 кг |
Максимальный уровень шума наружного блока | 56 дБ |
Тип хладагента | R 410A |
Температурные режимы эксплуатации наружного блока
Минимальная температура для эксплуатации кондиционера в режиме охлаждения | 18 Co |
Диапазон рабочих температур на охлаждение | +18 … +43 Co |
Минимальная температура для эксплуатации кондиционера в режиме обогрева | -7 Co |
Диапазон рабочих температур на обогрев | -7 … +24 Co |
Параметры подключения наружного блока к внутреннему
Максимальная длинна коммуникаций между внутренним и наружным блоками | 25 метров |
Перепад высот между внутренним и наружным блоками | 10 метров |
Особенности наружного блока
Характеристики потребления электроэнергии
Потребляемая мощность при охлаждении | 1 495 Вт/час |
Потребляемая мощность при обогреве | 1 468 Вт/час |
Характеристики подключения
Подключение | однофазное подключение |
Напряжение питания | 220 Вольт |
Частота тока | 50 Гц |
Характеристики производства
Страна сборки | Китай |
Срок гарантии производителя | 3 года |